地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.illustratedpackaging.com
J61Y電站截止閥是一種適用于火力發電廠汽、水系統用壓力級別大于PN100(Class600)小于或等于PN760(Class4500),或工作溫度大于425℃小于或等于630℃的焊接連接截止閥。該閥能承受系統的極限壓力,閥門的閥瓣和閥座所選用的材料具有耐高溫高壓抗流體沖刷的高強度性能,密封面及閥瓣堆焊鈷基合金,密封填料材料具有耐高溫高壓且密封性能好的特點,可以確保閥門密封完好無泄漏,高溫高壓情況填料采用柔性石墨,密封填料位于閥桿螺紋之下以隔絕螺紋與介質直接接觸,密封時閥芯不旋轉,以確保密封嚴密性。本產品特適合安裝在高溫、高壓蒸汽管路系統中或裝置上,作截斷或調節以及節流用,其在出廠前均通過水壓試驗,包括閥門的殼體強度、倒密封和閥座的泄漏試驗。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 閥 蓋 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
3 | 閥 桿 | A182 F6a CL.2 | A182 F6a Cl.2 | A182 F6a Cl.2 | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA |
4 | 閥 瓣 | A105+STL6 | A182 F11+STL6 | A182 F22+STL6 | 12Cr1MoV+STL6 | 12Cr1MoV+STL6 |
5 | 閥 座 | A105+STL6 | A182 F11+STL6 | A182 F22+STL6 | 12CrMoV+STL6 | 12CrMoV+STL6 |
6 | 填料壓蓋 | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | ZG20CrMoV | ZG15Cr1Mo1V |
7 | 填 料 | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
8 | 螺 栓 | A193 B7M | A193 B16 | A193 B16 | 25Cr2Mo1VA | 25Cr2Mo1VA |
9 | 螺 母 | A194 2HM | A194 16 | A194 16 | 35CrMoA | 35CrMoA |
公稱壓力Class | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
殼體水壓試驗壓力(MPa) | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 | 63.0 |
倒密封水壓試驗壓力(MPa) | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
密封水壓試驗壓力(MPa) | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
設計制造 | JB/T 3595-2002、DL/T 531-2016、JIS E101-2005、ASME B16.34-2013 | ||||
結構長度 | GB/T 15188.1-1994、GB/T 12221-2005、JIS E101-2005、ASME B16.10-2017 | ||||
對焊端部 | GB/T 12224-2015、DL/T 531-2016、ASME B16.25-2012或按訂貨合同的要求 | ||||
檢驗試驗 | JB/T 3595-2002、DL/T 531-2016、JIS E101-2005、API 598-2016 |
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸mm | ||||
D1 | D2 | L | H | Do | ||
1500 | 3 | 64 | — | 390 | 848 | 510 |
4 | 84 | — | 480 | 910 | 560 | |
5 | 100 | — | 580 | 995 | 460 | |
6 | 126 | — | 630 | 1360 | 460 | |
8 | 158 | — | 770 | 1500 | 610 | |
2000 | 2 ? | 50 | — | 420 | 815 | 510 |
3 | 60 | — | 470 | 895 | 560 | |
4 | 80 | — | 570 | 1024 | 700 | |
5 | 96 | — | 660 | 1370 | 610 | |
6 | 118 | — | 760 | 1430 | 610 | |
2500 | 2 ? | 46 | — | 420 | 857 | 510 |
3 | 54 | — | 470 | 940 | 560 | |
4 | 70 | — | 570 | 1085 | 700 | |
5 | 88 | — | 660 | 1370 | 610 | |
6 | 104 | — | 760 | 1430 | 610 | |
3500 | 2 ? | 38 | — | 480 | 890 | 460 |
3 | 48 | — | 640 | 1030 | 560 | |
4 | 60 | — | 762 | 1264 | 460 | |
5 | 74 | — | 864 | 1435 | 460 | |
6 | 88 | — | 965 | 1600 | 760 | |
表中公稱尺寸不小于NPS5為傘齒輪驅動外形尺寸。表中未列出的其他規格參數,請咨詢汗越閥門技術部! |
如果你需訂購我廠不銹鋼截止閥產品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱通徑、閥體材質、使用介質、工作溫度等,本產品常用材質為碳鋼、鉻鉬鋼及鉻鉬釩鋼等,也可根據用戶工況需要采用其他材料,具體詳情請咨詢我司銷售人員。