地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.illustratedpackaging.com
Q41M排污球閥為一片式結構設計,閥體的一側孔比球大,另側孔比球小,大孔一側通過螺紋聯接裝有閥座壓蓋,球體則設置在閥體內,球的上端設有閥桿,其閥座、填料環均采用回彈性強、耐磨、耐壓、耐高溫、耐腐蝕、自潤滑性好及無熱脹冷縮的高強度碳石墨材料,從而在結構上杜絕了泄漏的可能。該閥結構長度可按球閥、閘閥、截止閥標準設計,安裝尺寸與球閥、閘閥、截止閥可相互替換,以擴大其通用性,管道無需更改,也可替代快開排污閥使用,順時針方向轉動手柄,使手柄與閥門通道垂直,此時閥處于關閉狀態,反之,逆時針方向轉動手柄,使手柄與閥通道方向平行,此時閥處于開啟位置。本產品具有開啟靈活、性能穩定,密封性好,磨擦力小,結構合理,使用壽命長等優點,適用于水、蒸汽、氣體、導熱油及帶腐蝕性介質,工作溫度可達300℃,被廣泛用在石油、化工、橡膠、造紙等行業。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 閥座壓蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 閥 座 | RPTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON、不銹鋼+硬質合金 | ||||
4 | 球 體 | A105+ENP | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
5 | 閥 桿 | A182 F6a Cl.2 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
6 | 填料壓板 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
7 | 填 料 | GRAPHITE、RPTFE、PTFE、TEFLON、PPL | ||||
8 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
9 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體強度試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
液體高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
氣體低壓密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12237-2021、GB/T 21385-2008、API 608-2020、ASME B16.34-2013 | ||||
結構長度 | GB/T 12221-2005、ASME B16.10-2017 | ||||
法蘭標準 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5 | ||||
檢驗試驗 | GB/T 26480-2011、GB/T 13927-2022、API 598-2016 |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸mm | |||
L | H | L | H | |||||
Q41M 10 ~ 16 | 15 | 90 | — | QQ41M 10 ~ 16 | 15 | 130 | — | |
20 | 105 | — | 20 | 140 | — | |||
25 | 110 | — | 25 | 150 | — | |||
32 | 125 | — | 32 | 165 | — | |||
40 | 136 | — | 40 | 180 | — | |||
50 | 155 | — | 50 | 200 | — | |||
65 | 170 | — | 65 | 220 | — | |||
80 | 190 | — | 80 | 250 | — | |||
100 | 215 | — | 100 | 280 | — | |||
125 | 230 | — | 125 | 320 | — | |||
150 | 267 | — | 150 | 360 | — | |||
200 | — | — | 200 | 400 | — | |||
QZ41M 10 ~ 16 | 15 | 130 | — | QJ41M 10 ~ 16 | 15 | 130 | — | |
20 | 150 | — | 20 | 150 | — | |||
25 | 160 | — | 25 | 160 | — | |||
32 | 180 | — | 32 | 180 | — | |||
40 | 200 | — | 40 | 200 | — | |||
50 | 250 | — | 50 | 230 | — | |||
65 | 265 | — | 65 | 290 | — | |||
80 | 280 | — | 80 | 310 | — | |||
100 | 300 | — | 100 | 350 | — | |||
125 | 325 | — | 125 | 400 | — | |||
150 | 350 | — | 150 | 480 | — | |||
公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸mm | 公稱壓力 Class | 公稱尺寸 NPS | 外形尺寸mm | |||
L | H | L | H | |||||
QQ41M 150 (PN20) | ? | 108 | — | QQ41M 300 (PN50) | ? | 140 | — | |
? | 117 | — | ? | 152 | — | |||
1 | 127 | — | 1 | 165 | — | |||
1 ? | 140 | — | 1 ? | 178 | — | |||
1 ? | 165 | — | 1 ? | 190 | — | |||
2 | 178 | — | 2 | 216 | — | |||
2 ? | 190 | — | 2 ? | 241 | — | |||
3 | 203 | — | 3 | 283 | — | |||
4 | 229 | — | 4 | 305 | — | |||
表中型號QQ41M、QJ41M、QZ41M分別為代替球閥、截止閥、閘閥長度尺寸,其他規格尺寸請咨詢汗越閥門技術部! |
如果你需訂購我廠排污閥產品,咨詢時煩請注明產品型號,如無法提供型號數據,請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體材質、內件材質,介質溫度及法蘭執行標準等,本產品結構長度有球閥、截止閥、閘閥等三種,如無特別說明默認為球閥標準尺寸。